全院师生:
根据《关于组织选拔优秀学生参加2026年澳门科技大学暑期研学项目的通知(预报名)》和《计算机与信息学院2026年澳门科技大学暑期研学项目学生选拔工作方案》,经学生自主报名、资格初审、综合考核(合格性面试)和学院选拔工作小组集体审议,现将2026年澳门科技大学暑期研学项目拟录取学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 专业排名 百分比 | 资助方式 | 项目费用 (元) | 备注 |
1 | 202510040727 | 周圣喆 | 男 | 2025级本 | 计算机科学与技术 | 23.71% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
2 | 202410120418 | 赵丽丝 | 女 | 2024级本 | 计算机科学与技术 | 24.26% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
3 | 202410360401 | 杜润湫 | 女 | 2024级本 | 通信工程 | 7.74% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
4 | 202310760215 | 宋兴宜 | 男 | 2023级本 | 数据科学与大数据技术 | 34.83% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
5 | 202510760104 | 曾靖雯 | 女 | 2025级本 | 计算机科学与技术 | 10.78% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
6 | 202310250307 | 扶德程 | 男 | 2023级本 | 数据科学与大数据技术 | 32.58% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
7 | 202380010629 | 麻馨月 | 女 | 2024级本 | 数据科学与大数据技术 | 12.96% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
8 | 202510120511 | 刘佳琦 | 女 | 2025级本 | 计算机科学与技术 | 2.59% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
9 | 202410360232 | 赵梦怡 | 女 | 2024级本 | 通信工程 | 8.93% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
10 | 202310760201 | 刘泽雅 | 男 | 2023级本 | 计算机科学与技术 | 6.12% | 部分资助 | 8500 | 符合条件,拟录取 |
11 | 202210120542 | 李响 | 男 | 2024级本 | 数据科学与大数据技术 | 100.00% | 自费全额 | 8500 | 专业排名未达前60%,自费全额参加,不占资助名额 |
公示期:2026年5月21日至2026年5月25日(共3个工作日)。
公示期内,如对公示对象的资格条件、考核程序或结果有异议,请以书面形式向学院选拔工作监督组反映。反映情况须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、所在班级和联系方式,以便核查。学院将对反映人和反映内容严格保密。监督组自收到书面材料之日起2个工作日内完成核查并反馈结果。
监督受理地点:信息科学楼418室 联系人:黄老师 监督举报电话:0717-6392598
公示无异议后,拟录取名单报送澳门科技大学研究生院管理培训与发展中心(MTDC),最终参加名单以对方录取结果为准。
三峡大学计算机与信息学院
2026年5月20日